获奖名称 | 人员 | 奖项类别 | 获奖年度 | 获奖等级 |
奥运水文气象资料浮标 | 张曙伟,白强,裴亮,王亚洲,郭发东 | 青岛市科学技术奖 | 2012 | 叁等奖 |
走航式海洋多参数自动测量系统 | "孟庆明,朱洪海,惠力,鲁成杰,杨立,杨书凯,杨英,初士博,杨俊贤,赵杰 " | 青岛市科学技术奖 | 2012 | 贰等奖 |
海洋环境监测装备及灾害预警系统 | 山东省科学技术进步奖 | 2012 | 贰等奖 | |
舰面气象要素观测设备综合测试系统 | "王东明,漆随平,宋文杰,郭颜萍,于宏波,王平,刘涛,张志伟,成文 " | 青岛市科学技术奖 | 2011 | 贰等奖 |
台湾海峡及周边海域海洋环境立体实时监测系统 | "林海华、郭小钢、林法玲、张友权、李民、谷军、吴雄斌、冯月永、齐尔麦、黄高扬 " | 中国海洋工程咨询协会 | 2011 | 一等奖 |
海洋倾倒实时动态监视系统研究 | 国家海洋局 | 2011 | 二等奖 | |
波向测量仪 | 王孝坤,刘世萱,范秀涛,郭发东,付晓,赵力 | 山东省科学技术进步奖 | 2010 | 叁等奖 |
国家海洋高技术领域成果产业化基地筹建单位 | 科技部 | 2010 | ||
大型海洋环境监测浮标(fzf4) | 国家自主创新产品证书 | 2009 | 三年 | |
h/sag-004型水声警戒浮标系统 | 中国船舶工业集团公司科学技术进步奖 | 2008 | 一等奖 |
海
洋
学
院
官
方
微
信
凯发在线的版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
icp备案号:鲁icp备11033555号-1