获奖名称 | 人员 | 奖项类别 | 获奖年度 | 获奖等级 |
bfc-3型手持测风测温仪 | 国家重点新产品证书 | 2003 | ||
fzf3-1型海洋资料浮标系统 | 山东省科学院奖 | 2002 | 一等奖 | |
fzf2-2型海洋资料浮标系统 | 国家科学技术进步奖 | 2001 | 二等奖 | |
海岸基台站平台气象观测系统 | 山东省科学院奖 | 2001 | 一等奖 | |
自动化台站观测网的模块化技术 | 山东省科学技术进步奖 | 2001 | 三等奖 | |
海洋水文参数观测仪 | 高明新、张喜验、杨黎、綦声波、于峰、孟庆明 | 知识产权创新奖 | 2001 | 创新奖 |
自动化台站观测网的模块化技术 | 山东省科学院奖 | 2000 | 二等奖 | |
lpt1-1型海洋平台数据采集传输系统 | 山东省科学院奖 | 2000 | 一等奖 | |
甲壳素絮凝剂的开发应用试验 | 山东省科学院奖 | 1999 | 三等奖 | |
fzf2-3型海洋资料浮标系统 | 山东省科学院奖 | 1999 | 一等奖 |
海
洋
学
院
官
方
微
信
凯发在线的版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
icp备案号:鲁icp备11033555号-1